Цены
Профессиональная переподготовка
Учебная программа | Разряд | Стоимость (руб.) |
Повышение квалификации |
Записаться |
---|---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка: «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» (256 часов) | - | 7000 | - | Записаться |
Профессиональная переподготовка: «Контролер технического состояния автотранспортных средств» (256 часов) | - | 7000 | - | Записаться |
Профессиональная переподготовка: «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (256 часов) | - | 7000 | - | Записаться |
Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда «Техносферная безопасность. Охрана труда». (256 часов) | - | 10000 | - | Записаться |
Профессиональная переподготовка: «Преподаватель дополнительного профессионального образования» (256 часов) | - | 8000 | - | Записаться |
Профессиональная переподготовка: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (256 часов) | - | 15000 | - | Записаться |
Профессиональная переподготовка: «Специалист по управлению персоналом» (256 часов) | - | 7000 | - | Записаться |
Основные аспекты управления, экономики и эксплуатации в жилищно-коммунальном хозяйстве | - | Дог. | - | Записаться |
Такелажник | 2-5 | 4000 | 3000 | Записаться |
Повышение квалификации
Учебная программа | Разряд | Стоимость (руб.) |
Повышение квалификации |
Записаться |
---|---|---|---|---|
Безопасность строительства (БС-16) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качества возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций (БС-03) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных строительных конструкций (БС-02) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ (БС-08) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ (БС-01) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройство оснований и фундаментов, кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (БС-04) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройство скважин (БС-07) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб (БС-14) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи (БС-06) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и качеству устройства инженерных систем и сетей (БС-05) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (БС-15) | - | 5000 | - | Записаться |
Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта (БС16) | - | 5000 | - | Записаться |
Безопасность строительства буровых установок отечественного и зарубежного производства (БС-07-04) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышение эффективности и качества супервайзинга при строительстве и реконструкции скважин (БС-07-05) | - | 5000 | - | Записаться |
Технико-технологический надзор в нефтяной и газовой промышленности (супервайзинг) | - | 5000 | - | Записаться |
Право контроля воздушной среды. Работа с газоанализатором (для рабочих) | - | 2700 | - | Записаться |
Газоопасные работы и пользование газоанализаторами (для ИТР) | - | 4000 | - | Записаться |
Газоопасные работы и пользование газоанализаторами (для рабочих) | - | 2500 | - | Записаться |
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | - | 800 | - | Записаться |
Обучение по охране труда членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных | - | 1800 | - | Записаться |
Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП рабочие) | - | 4150 | - | Записаться |
Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП ИТР) | - | 4500 | - | Записаться |
Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях, в том числе на месторождениях с содержанием сероводорода свыше 6% для обучения производственного персонала (рабочих) при бурении, освоении, ТКРС, добыче скважин. | - | 4500 | - | Записаться |
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (112часов) | - | 7000 | - | Записаться |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (72 часа) | - | 7000 | - | Записаться |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля (200 часов) | - | 8000 | - | Записаться |
Обслуживание подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем (ППТ-0,2Г) | - | 2500 | - | Записаться |
Обучение ответственных лиц по обслуживанию подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем | - | 3500 | - | Записаться |
Обучение персонала при работе по обработке нефтепромыслового оборудования насыщенным паром высокого давления | - | 3500 | - | Записаться |
Право технического руководства горными работами на предприятиях и организациях нефтяной и газовой промышленности | - | 4000 | - | Записаться |
Правила пользования изолирующими дыхательными аппаратами | - | 2600 | - | Записаться |
Технологии ведения работ. Работа на импортном оборудовании на объектах бурения, капитального ремонта скважин и объектов нефтегазодобычи | - | 5000 | - | Записаться |
Повышение квалификации лиц, выполняющих работы на объектах нефтяной и газовой промышленности (объекты вышкостроения) | - | 5000 | - | Записаться |
Современные технологии при производстве работ на импортных буровых установках | - | 5000 | - | Записаться |
Требования к безопасной эксплуатации оборудования в нефтяной и газовой промышленности при ремонте и бурении скважин | - | 5000 | - | Записаться |
Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности | - | 5000 | - | Записаться |
Инновационные технологии применяемые при бурении нефтяных и газовых скважин | - | 5000 | - | Записаться |
Инновационные технологии зарезки боковых стволов скважин | - | 5000 | - | Записаться |
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций | - | 1000 | - | Записаться |
Обучение безопасности при обслуживании кран-балок | - | 3000 | - | Записаться |
Обучение рабочих люльки подъёмника (вышки) | - | 2500 | - | Записаться |
Обучение безопасности при обслуживании трубопроводов пара и горячей воды | - | 2800 | - | Записаться |
Обучение персонала, обслуживающего теплогенераторы, работающие на газообразном и жидком топливе | - | 2800 | - | Записаться |
Обучение руководителей и специалистов Требованиям безопасности при эксплуатации, ревизии, ремонте и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов (РД 39-132-94) | - | 2800 | - | Записаться |
Обучение работников по обработке оборудования паром высокого давления | - | 2800 | - | Записаться |
Обучение руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов котлонадзора | - | 2800 | - | Записаться |
Обучение руководителей и специалистов при работе сосудов, работающих под давлением | - | 2800 | - | Записаться |
Обучение руководителей и специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления | - | 2800 | - | Записаться |
Персонал, обслуживающий паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды (рабочая профессия) | - | 2800 | - | Записаться |
Повышение квалификации ответственных за безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и газового хозяйства котельных | - | 2800 | - | Записаться |
Подготовка работников организаций к эксплуатации опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением | - | 2800 | - | Записаться |
Подготовка и повышение квалификации персонала, обслуживающего газифицированные промышленные печи | - | 3000 | - | Записаться |
Подготовка мастеров производственного участка по нанесению защитных лакокрасочных изделий | - | 3500 | - | Записаться |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.31) | - | 2700 | - | Записаться |
Гидравлические ключи: «Eckel», « ST-80», «Sx-EC PLARAD», « Ойл- Кантри», ГКШ, КПГР, УГПТК |
- | Дог. | - | Записаться |
«Допуск к работе на буровой установке Drillmeec MR 8000» | - | Дог. | - | Записаться |
«Допуск к эксплуатации ключей для обсадных труб типа «TQ34-35Y» и «Weatherford» |
- | Дог. | - | Записаться |
Подготовка сотрудников, рабочего персонала буровых бригад для допуска к производству работ на буровых установках, оснащенных системой верхнего привода | - | Дог. | - | Записаться |
Обучение персонала для допуска к работе с режущим бензоинструментом при расчистке объектов | - | 3000 | - | Записаться |
Подготовка работников организаций для допуска к проведению газоопасных работ при проведении строительно – монтажных работ в котлованах | - | Дог. | - | Записаться |
Производство земляных работ вблизи подземных коммуникаций (трубопроводов, газопроводов) | - | 3000 | - | Записаться |
Персонал ГПМ обслуживающий с пола | - | 3000 | - | Записаться |
Подготовка работников организаций для допуска к проведению работ с применением пороховых инструментов при производстве монтажных и специальных строительных работ | - | Дог. | - | Записаться |
Подготовка работников организаций, занятых хранением, перемещением и эксплуатацией баллонов, предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов | - | Дог. | - | Записаться |
Монтаж строительных лесов | - | 3000 | - | Записаться |
Менеджмент организации | - | Дог. | - | Записаться |
Технология различных способов бурения на воду | - | 5000 | - | Записаться |
Обучения персонала обслуживающего сосуды, работающие под давлением (паровые медицинские стерилизаторы) | - | 2700 | - | Записаться |
Основы управления личным подсобным хозяйством | - | Дог. | - | Записаться |
Переподготовка и повышение квалификации преподавателей и учителей, преподающие курс «ОБЖ» и «БЖД» | - | 3000 | - | Записаться |
Персонал обслуживающий сосуды, работающие под давлением (паровые стерилизаторы и/или пищевые, медицинские автоклавы, установки для обеззараживания медицинских отходов) | - | 2700 | - | Записаться |
Подготовка сотрудников, рабочего персонала для допуска к производству земляных работ вблизи подземных коммуникаций (трубопроводов, газопроводов) | - | 3000 | - | Записаться |
Повышение квалификации «Техническое обслуживание медицинской техники» | - | 3000 | - | Записаться |
Обучение специалистов ответственных за безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов, не имеющих теплотехнического образования | - | 3000 | - | Записаться |
Борьба с нежелательной древесно-кустарниковой растительностью в охранных зонах газо- и нефтепроводов и других промышленных объектов с использованием химических средств | - | 2000 | - | Записаться |
Газовая безопасность работников при осуществлении работы на опасных и газоопасных объектах | - | 2500 | - | Записаться |
Наладчик приборов безопасности подъемных сооружений | - | 3000 | - | Записаться |
Порядок приемки строительных лесов в эксплуатацию. Контроль качества | - | 2000 | - | Записаться |
Техническое обслуживание медицинской техники | - | 3000 | - | Записаться |
Болтовые соединения с гидравлической затяжкой на определенный крутящий момент | - | 2000 | - | Записаться |
Допуска к выполнению монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением | - | 2000 | - | Записаться |
Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ | - | 2500 | - | Записаться |
Монолитное строительство | - | 2000 | - | Записаться |
Допуск к работе на буровых установках ZJ20. ZJ30.ZJ40. ZJ50. ZJ70 | - | Дог. | - | Записаться |
Безопасность работ на месторождениях и объектах, в продукции которых повышенное содержание сернистого водорода | - | 2600 | - | Записаться |
Работа в индивидуальных воздушно-дыхательных аппаратах (ИВДА) | - | 2600 | - | Записаться |
Противогазы изолирующие | - | 2600 | - | Записаться |
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения | - | 2600 | - | Записаться |
Допуск к проведению газоопасных работ в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОД изолирующего типа: шлангового противогаза ПШ-1, ПШ-2; автономного дыхательного аппарата со сжатым воздухом АП «Омега»; неавтономного дыхательного шлангового аппарата ДША «Вектор» в комплекте со станцией воздухоснабжения «Каскад», предназначенной для хранения, транспортировки и подачи сжатого воздуха к дыхательным шланговым аппаратам ДША «Вектор» | - | 2600 | - | Записаться |
Отбор и анализ проб газовоздушной среды газоанализаторами | - | 2500 | - | Записаться |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.32) | - | 2700 | - | Записаться |
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности (А.1.) | - | 2700 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для руководителей пожароопасных производств | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений (14 часов) | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | - | 1500 | - | Записаться |
Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | - | 1500 | - | Записаться |
Обучения руководителя добровольной пожарной дружины | - | дог. | - | Записаться |
Обучения пожарного добровольной пожарной дружины | - | дог. | - | Записаться |
Обучение личного состава подразделений добровольной пожарной охраны | - | дог. | - | Записаться |
Обучение членов комиссий по аттестации рабочих мест по условиям труда | - | 2000 | - | Записаться |
Повышение квалификации руководителей и специалистов службы охраны труда, председателя, заместителя председателя, членов комиссии по проверки знаний требований охраны труда обучающих организаций, руководителей и специалистов, аккредитованных в установленном порядке организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, непосредственно участвующие в деятельности по проведению специальной оценки по условиям труда, обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, осуществлении функции службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек. | - | 1800 | - | Записаться |
Обучение руководителей и специалистов организаций и предприятий по курсу «Охрана труда и проверка знаний требований охраны труда» | - | 1800 | - | Записаться |
Обучения по охране труда водителя автомобиля | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда в строительстве | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при работе с сильнодействующими ядовитыми веществами" (СДЯВ) | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при безопасной эксплуатации складского оборудования. Стеллажи сборно-разборные | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ | - | 1800 | - | Записаться |
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | - | 2700 | - | Записаться |
Основные аспекты управления, экономики и эксплуатации в жилищно-коммунальном хозяйстве | - | Дог. | - | Записаться |
Обеспечение компетентности испытательных лабораторий в соответствии с современными требованиями | - | Дог. | - | Записаться |
Основы психологии и педагогики | - | 3000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Общие требования промышленной безопасности» (А1.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» (Б1.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Б2.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности» (Б3.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности» (Б4.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в угольной промышленности» (Б5.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности в области маркшейдерского обеспечения горных работ» (Б6.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» (Б7.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением» (Б8.) |
- | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям» (Б9.) |
- | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ» (Б10.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья» (Б11.) | - | 5000 | - | Записаться |
Повышения квалификации в области промышленной безопасности «Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» (Б12.) |
- | 5000 | - | Записаться |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1 группы безопасности | - | 2000 | - | Записаться |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы безопасности | - | 3000 | - | Записаться |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы безопасности | - | 4000 | - | Записаться |
Инструктор(преподаватель) по обучению приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим | - | 3000 | - | Записаться |
Рабочие профессии
Учебная программа | Разряд | Стоимость (руб.) |
Повышение квалификации |
Записаться |
---|---|---|---|---|
Аккумуляторщик | 1-5 | 5500 | - | Записаться |
Антикоррозийщик | 2-6 | 4500 | - | Записаться |
Аппаратчик комбинированного производства | 2-6 | Дог. | - | Записаться |
Аппаратчик крупяного производства | 2-6 | Дог. | - | Записаться |
Аппаратчик мукомольного производства | 2-6 | Дог. | - | Записаться |
Аппаратчик обработки зерна | 2 | Дог. | - | Записаться |
Аппаратчик приготовления химических растворов | 2-4 | 3500 | - | Записаться |
Аппаратчик сосудов, работающих под давлением | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 3500 | - | Записаться |
Арматурщик | 2-6 | 4500 | - | Записаться |
Бетонщик | 2-6 | 4000 | - | Записаться |
Бурильщик КРС | 5-8 | 5500 | 3500 | Записаться |
Бурильщик шпуров | 3-6 | Дог. | - | Записаться |
Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 5-8 | 5500 | 3500 | Записаться |
Вальцовщик | 2-5 | 5500 | - | Записаться |
Вальщик леса | 6 | 4000 | - | Записаться |
Водитель напольного транспорта: электроштабелера, с мощностью двигателя не более 4 квт | 3 | 4500 | - | Записаться |
Водитель электро-и автотележки | 2-4 | 4500 | - | Записаться |
Водитель электропогрузчика | 3 | 4500 | - | Записаться |
Вышкомонтажник | 3-8 | 5500 | 3500 | Записаться |
Вышкомонтажник -сварщик | 3-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Вышкомонтажник электромонтер | 3-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Газосварщик | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Дозировщик | 2-4 | 5500 | - | Записаться |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 2-6 | Дог. | - | Записаться |
Жестянщик | 2-5 | 5500 | - | Записаться |
Замерщик дебитов скважин (замер нефти и воды) | 2-3 | 5500 | 3500 | Записаться |
Изолировщик | 3-5 | 5500 | - | Записаться |
Изолировщик на гидроизоляции | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Изолировщик на термоизоляции | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Изолировщик-пленочник | - | 5500 | - | Записаться |
Кабельщик-спайщик | 3-8 | 5500 | - | Записаться |
Каменщик | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Котельщик | 2-6 | дог. | - | Записаться |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 3 | 3500 | - | Записаться |
Кровельщик по стальным кровлям | 2-5 | 3500 | - | Записаться |
Лаборант химического анализа | 2-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Лаборант-коллектор | - | Дог. | - | Записаться |
Лебедчик | - | Дог. | - | Записаться |
Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных | 2-3 | 3000 | 2000 | Записаться |
Маляр | 2-5 | 3500 | - | Записаться |
Машинист (дизелист) электростанции передвижной | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 3500 | - | Записаться |
Машинист (крановщик) автомобильного крана | 4-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист автобетононасосов | 4-8 | 2500 | - | Записаться |
Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист автогудронатора | 2-6 | 5500 | 5500 | Записаться |
Машинист автоямобура | 5-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист агрегатов по обслуживанию нефтепромыслового оборудования | 5-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист бетононасосных установок | 3-6 | 3600 | - | Записаться |
Машинист буровой установки | 5-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист буровой установки на нефть и газ | 3-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист дорожно-транспортных машин | 2-6 | 4500 | 4500 | Записаться |
Машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов | 2-4 | 5500 | - | Записаться |
Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин | 2 | 3600 | - | Записаться |
Машинист каротажной станции | 4-7 | 3000 | - | Записаться |
Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | 6 | 5500 | - | Записаться |
Машинист компрессорных установок | 2-6 | 4500 | 4500 | Записаться |
Машинист конвейера | 2-5 | 3000 | - | Записаться |
Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист машины для устройства швов при выполнении дорожных работ | - | 3500 | - | Записаться |
Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 3-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист насосных установок | 2-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист очистительных машин | 2-4 | 3500 | - | Записаться |
Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (ППУ) | 3-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист передвижного компрессора | 3-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист подъемника | 5-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист подъемника-грузоподъемностью до 50 тонн | 5-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист подъемно-передвижных подмостей | 5 | 3500 | - | Записаться |
Машинист промывочного агрегата | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист протирочных машин | 2 | 3500 | - | Записаться |
Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист технологических насосов | 2 | 5500 | 3500 | Записаться |
Машинист трубоукладчика | 5-6 | 5500 | - | Записаться |
Машинист универсального моторного подогревателя (Машинист УМП) | - | 3000 | - | Записаться |
Машинист экструдера | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Машинист эскалатора | 5-6 | 5500 | - | Записаться |
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами, Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах | - | 3500 | - | Записаться |
Мельник минерального сырья | 4 | 3600 | - | Записаться |
Монтажник | 2-3 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник связи-кабельщик | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник каркасно-обшивных конструкций | 3-6 | 3000 | - | Записаться |
Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник оборудования зернохранилищ и предприятий по промышленной переработке зерна | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник оборудования связи | 2-7 | 3000 | - | Записаться |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-7 | 5500 | 5000(от разряда) | Записаться |
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций (с применением крепёжного материала особой прочности) | 4-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник связи-линейщик | - | 5500 | - | Записаться |
Монтажник связи-спайщик | 3-8 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2-6 | 5500 | 5000(от разряда) | Записаться |
Монтажник строительных машин и механизмов | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник технического оборудования и связанных с ним конструкций | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 2-6 | 5500 | 5000(от разряда) | Записаться |
Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 4-6 | Дог. | - | Записаться |
Моторист цементировочного агрегата | 5-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Моторист цементно-пескосмесительного агрегата | 5-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Наладчик газоплазморезательного и сварочного оборудования | 6 | Дог. | - | Записаться |
Наполнитель баллонов | 2-4 | 3500 | - | Записаться |
Намотчик катушек трансформаторов | 4 | дог. | - | Записаться |
Облицовщик-плиточник | 2-5 | 3500 | - | Записаться |
Оператор (машинист) кранов-манипуляторов | 4 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков | - | 3500 | - | Записаться |
Оператор асфальтобетонного завода | 3-5 | 5500 | - | Записаться |
Оператор заправочной станции | 2-5 | 4500 | - | Записаться |
Оператор котельной | 2-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор обезвоживающей-обессоливающей установки (ООУ) | 2-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор очистных сооружений | 2-3 | 3600 | - | Записаться |
Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 5-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по исследованию скважин | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по опробованию (испытанию) скважин | 4-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 2-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по поддержанию пластового давления (ППД) | 3-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по подземному ремонту скважин | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор по химической обработке скважин | 2-5 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор сушильных установок | 3-5 | 3600 | - | Записаться |
Оператор технологических установок | 2-8 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор товарный | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Оператор ТУ и промышленных печей | - | 3600 | - | Записаться |
Оператор ЭВМ | 2-4 | 4700 | 4000 | Записаться |
Опрессовщик труб | 3 | 4700 | - | Записаться |
Осмотрщик вагонов | 3-5 | Дог. | - | Записаться |
Отделочник железобетонных изделий | 3-4 | 3000 | - | Записаться |
Официант | 3-5 | 5500 | - | Записаться |
Пескоструйщик | 3-4 | 3600 | - | Записаться |
Плотник | 2-6 | 4000 | - | Записаться |
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин (КРС) | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый), (второй) | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Прессовщик изделий из пластмасс | 2-5 | 3600 | - | Записаться |
Прессовщик пластмасс | 2-5 | 3600 | - | Записаться |
Промышленный альпинист | 5-7 | 15000 | - | Записаться |
Рабочий зеленого хозяйства | 3 | 3000 | - | Записаться |
Резчик холодного металла | 1 | 3000 | - | Записаться |
Сигналист | 3 | 3000 | - | Записаться |
Слесарь механосборочных работ | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1-6 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных машин | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-5 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Слесарь по ремонту технологических установок | 2-7 | 5500 | 3500 | Записаться |
Слесарь по ремонту электрооборудования | 2-3 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-5 | 5500 | - | Записаться |
Слесарь ремонтник промышленного оборудования | - | 5500 | - | Записаться |
Слесарь- сантехник | 2-6 | 5500 | 3500 | Записаться |
Слесарь-инструментальщик | 3-4 | 5500 | - | Записаться |
